蓬溪县光荣院建设工程项目蓬溪县光荣院建设工程项目-施工-1开标记录:工程建设项目

开标参与人

开标地点 遂宁市公共资源交易中心

开标时间 2025-08-12 11:19

开标记录内容

序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价费率下浮(%) 质量目标 工期 备注 签名

1 海鑫建工发展有限公司 完好 0 30429828.26 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

2 重庆荣固建筑工程有限公司 完好 0 30404393.35 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

3 四川中冕建设有限责任公司 完好 0 30438306.56 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

4 四川新宏建筑工程有限公司 完好 0 30449610.97 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

5 四川南遂建设工程有限公司 完好 0 29630041.67 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

6 四川品嘉盛建筑工程有限公司 完好 0 30811351.90 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

7 四川容升源建筑工程有限公司 完好 0 30839612.90 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

8 四川中青茂建筑工程有限公司 完好 0 30342219.13 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

9 四川顶煌建筑工程有限公司 完好 0 30381784.54 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

10 国全辉立建设有限公司 完好 0 29737433.51 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

11 四川坤云基业建设工程有限公司 完好 0 29454823.41 合格 540

12 中遂建工有限公司 完好 0 30557002.81 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

13 四川省蓬溪县第一建筑工程公司 完好 300000 29963521.59 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

14 遂宁市金双成建设工程有限公司 完好 300000 30308342.74 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

15 四川富洪建筑工程有限公司 完好 0 29692215.90 合格 540

16 四川省革文建筑工程有限公司 完好 0 29836347.05 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

17 四川省彦格建设工程有限公司 完好 0 29484242.28 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

18 广安中顺建筑工程有限公司 完好 0 30458089.27 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 540

最高投标限价(%)

招标人代表:

记录人:

监标人:

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.sygc.org.cn/post/100.html

三亚市工程建设质量安全协会